Ausrüstung eines Musketiers
| Bewaffnung | Gramm | preuß;. Pfund | |
|---|---|---|---|
| 1. | Neupreußisches Gewehr M 1809 | 4.560 | 9,76 |
| 2. | Bajonett | 345 | 0,73 |
| 3. | Gewehrriemen | 123 | 0,26 |
| 4. | Lederner Regendeckel | 53 | 0,11 |
| 5. | Säbel M 1715 | 1.023 | 2,16 |
| 6. | Scheide | 178 | 0,38 |
| 7. | Säbelgehenk | 332 | 0,71 |
| 8. | Säbeltroddel | 32 | 0,06 |
| 9. | Patronentasche | 568 | 1,21 |
| 10. | Reservefeuerstein | 7 | 0,01 |
| 11. | Patronentaschenbandelier | 221 | 0,47 |
| 12. | 20 Patronen | 760 | 1,63 |
| 13. | 1 Räumnadel | 32 | 0,06 |
| 14. | Musketenwerkzeug | 35 | 0,07 |
| Montierung | Gramm | preuß. Pfund | |
|---|---|---|---|
| 15. | Tschako im Wachsüberzug mit FWR und Nationale | 443 | 0,94 |
| 16. | Halsbinde | 35 | 0,07 |
| 17. | Leinenhemd | 364 | 0,77 |
| 18. | Rock | 1.652 | 3,53 |
| 19. | Kamisol | 457 | 0,98 |
| 20. | graue Tuchhose + Hosenträger | 672 | 1,43 |
| 21. | graue Wollsocken | 83 | 0,17 |
| 22. | 1 Paar Gamaschen | 278 | 0,59 |
| 23. | 1 Paar Schuhe | 1.450 | 3,10 |
| 24. | Mantel | 2.500 | 5,35 |
| 7.934 | 16,93 | ||
| Tornister | Gramm | preuß;. Pfund | |
|---|---|---|---|
| 25. | Kalbfelltornister mit Holzgestell | 2.062 | 4,40 |
| 25.2.1810 Immediatbericht: Infolge ew. königl. Befehl soll der Infanterist 8 Pfd. an Sachen und überdies ein Brodt tragen | |||
| 26. | 1 Leinenhose | 620 | 1,32 |
| 27. | 1 Paar Fausthandschuhe | 79 | 0,16 |
| 28. | 1 Hemd | 364 | 0,77 |
| 29. | 1 Paar Socken | 83 | 0,17 |
| 30. | Nähzeug und Ersatzknöpfe | 93 | 0,19 |
| 31. | 1 Spiegel | 110 | 0,23 |
| 32. | 1 Kamm | 30 | 0,06 |
| 33. | 1 Schere | 55 | 0,11 |
| 34. | 1 Knopfgabel | 32 | 0,06 |
| 35. | Rasierzeug | 98 | 0,20 |
| 36. | Leinenhandtuch | 91 | 0,19 |
| 37. | Seife | 119 | 0,25 |
| 38. | Löffel, Messer, Gabel | 155 | 0,33 |
| 39. | 1 Dose Ziegelmehl | 60 | 0,12 |
| 40. | 1 Dose Schuhschmiere | 60 | 0,12 |
| 41. | Kleiderbürste +Schuhbürste | 240 | 0,51 |
| 42. | Waffenöl + Putzlappen | 100 | 0,21 |
| 43. | Feldmütze | 110 | 0,23 |
| 44. | 2 Mantelpackriemen | 100 | 0,21 |
| 45. | Bandage | 30 | 0,06 |
| 46. | 40 Reservepatronen | 1.520 | 3,25 |
| 47. | 1 Notizbuch | 98 | 0,20 |
| 48. | ¼ Pfd. Salz im Tuchbeutel | 117 | 0,53 |
| 49. | 1 Pfd. Brot | 468 | 1,00 |
| 50. | Kochgeschirr mit Überzug | 800 | 1,71 |
| 5572 | 11,9 | ||
| Brotbeutel | Gramm | preuß;. Pfund | |
|---|---|---|---|
| 51. | Obst | 210 | 0,44 |
| 52. | 1 Tabakbeutel | 120 | 0,26 |
| 53. | 1 Taschenmesser | 54 | 0,11 |
| 54. | Tonpfeife | 18 | 0,04 |
| 55. | 1 Tuchener Regenpfropfen | 9 | 0,02 |
| Gesamtgewicht: | 23.506 | 50,41 |
|
Copyright by Arbeitsgruppe "Der preußische Musketier 1813 im archäologischen Experiment" (G.Berker / H.Wittlief / S.Victor) |
|
Stand: 15. Januar 2004 |